Codes d'Erreur Four — Guide Complet
Votre four affiche un code d'erreur ? Trouvez immédiatement la cause et les actions à effectuer. 33 codes documentés pour les marques les plus courantes à Rabat.
Tous les codes d'erreur par marque
| Code | Marque | Signification | Diagnostic |
|---|---|---|---|
| E0 | Bosch | Court-circuit détecté sur la sonde de température du four. Le four ne peut plus réguler correctement la chaleur. | Voir le diagnostic |
| E1 | Bosch | La sonde de température est en circuit ouvert : elle ne transmet plus de signal au circuit de contrôle. Le four ne peut pas atteindre ou maintenir la température réglée. | Voir le diagnostic |
| E2 | Bosch | Le four détecte une température hors limites ou une sonde qui envoie des valeurs incohérentes. Peut indiquer une surchauffe réelle ou un capteur défectueux. | Voir le diagnostic |
| E3 | Bosch | Le thermostat de sécurité (limite thermique) a coupé l'alimentation des résistances suite à une surchauffe anormale. C'est une protection contre l'incendie. | Voir le diagnostic |
| F3 | Bosch | Code générique indiquant un problème sur le circuit de mesure de température (thermostat ou sonde NTC). Équivalent à E3 sur certains modèles Bosch. | Voir le diagnostic |
| SE | Samsung | Le panneau de commande détecte un bouton maintenu enfoncé ou un court-circuit sur le clavier. Le four se bloque en mode de sécurité. | Voir le diagnostic |
| C-d1 | Samsung | Le four ne détecte pas correctement l'état de la porte (ouverte ou fermée). Peut empêcher le démarrage ou interrompre le cycle de cuisson. | Voir le diagnostic |
| C-d0 | Samsung | Erreur générale de capteur. Le système de contrôle ne reçoit pas de signal valide d'un ou plusieurs capteurs internes. | Voir le diagnostic |
| 5E | Samsung | Le ventilateur de chaleur tournante ne tourne plus ou tourne trop lentement. La circulation d'air est insuffisante — le four surchauffe localement. | Voir le diagnostic |
| F3 | Whirlpool | La sonde de température (NTC) envoie des valeurs hors plage. Le four ne peut pas réguler la chaleur correctement. | Voir le diagnostic |
| F4 | Whirlpool | Le thermostat de sécurité a détecté une température anormalement élevée et a coupé l'alimentation des résistances. | Voir le diagnostic |
| F6 | Whirlpool | Défaut détecté sur le circuit de commande des résistances. Le relais de pilotage ou son câblage est défaillant. | Voir le diagnostic |
| F-1 | LG | Le moteur du ventilateur de chaleur tournante est défaillant. La cuisson uniforme est impossible et le four risque de surchauffer. | Voir le diagnostic |
| F-3 | LG | Le capteur de température (thermistance) est hors service. La régulation thermique est compromise. | Voir le diagnostic |
| F-9 | LG | Le système de chaleur tournante présente une anomalie de fonctionnement détectée par la carte de contrôle. | Voir le diagnostic |
| F01 | Ariston | La carte de puissance détecte un défaut sur le relais qui commande les résistances de chauffage. Le four ne peut plus chauffer correctement. | Voir le diagnostic |
| F03 | Ariston | La sonde de température du four Ariston ne transmet plus de signal valide. La régulation de chauffe est impossible. | Voir le diagnostic |
| F05 | Ariston | Le thermostat de régulation ou le thermostat de sécurité a détecté une anomalie de température. | Voir le diagnostic |
| E2 | Brandt | Défaut sur la sonde de température du four Brandt. Marque très présente au Maroc — pièces disponibles localement. | Voir le diagnostic |
| E3 | Brandt | Sécurité thermique enclenchée sur four Brandt. Le four a détecté une température dangereuse et a coupé les résistances. | Voir le diagnostic |
| E5 | Brandt | Le système de ventilation présente une anomalie. Le ventilateur de chaleur tournante ou de refroidissement est défaillant. | Voir le diagnostic |
| E0 | Siemens | Court-circuit sur la sonde de température. Siemens et Bosch partagent le même groupe BSH — les codes et composants sont souvent identiques. | Voir le diagnostic |
| E3 | Siemens | Thermostat de sécurité déclenché sur four Siemens. Identique au E3 Bosch — même groupe industriel BSH. | Voir le diagnostic |
| F9 | Siemens | Erreur grave sur la carte électronique principale. Le four ne répond plus aux commandes ou affiche F9 en boucle. | Voir le diagnostic |
| E11 | Electrolux | La sonde de température principale est en circuit ouvert. Le four Electrolux ne peut pas mesurer sa propre température. | Voir le diagnostic |
| E21 | Electrolux | Court-circuit sur le circuit de mesure de température. Le four mesure une valeur aberrante et se met en sécurité. | Voir le diagnostic |
| E31 | Electrolux | Le moteur du ventilateur de chaleur tournante présente une anomalie de fonctionnement. | Voir le diagnostic |
| E2 | Neff | Neff appartient au groupe BSH (Bosch/Siemens). Le code E2 indique un problème de sonde de température ou de régulation — identique au E2 Bosch. | Voir le diagnostic |
| F0 | Neff | Thermostat de sécurité Neff déclenché suite à une surchauffe. Les fours Neff Slide & Hide ont des spécificités de démontage. | Voir le diagnostic |
| F3 | IKEA | Les fours IKEA (LUFTIG, KULINARISK) sont fabriqués par Whirlpool. Le code F3 est identique au F3 Whirlpool — sonde NTC défaillante. | Voir le diagnostic |
| F4 | IKEA | Thermostat de sécurité IKEA déclenché. Identique au F4 Whirlpool — même fabricant. | Voir le diagnostic |
| E1 | Haier | La sonde de température du four Haier est défaillante. Haier est en forte croissance au Maroc — pièces de plus en plus disponibles. | Voir le diagnostic |
| E2 | Haier | Court-circuit ou valeur aberrante détectée sur le circuit capteur du four Haier. | Voir le diagnostic |
Diagnostic Gratuit
Besoin d'une réparation ?
Intervention aujourd'hui à Rabat, Agdal, Hay Riad, Salé, Temara et environs
Prix sur demande • Devis avant intervention • Technicien certifié
